遵義市鐵路建設投資(集團)股份有限公司 2018年春季對外公開招聘成績匯總 | ||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 40% | 面試成績 60% | 綜合成績 | 崗位名次 |
1 | 伍興隆 | 項目管理五級專員 | 79.85 | 84.6 | 82.7 | 1 |
2 | 李賢兵 | 項目管理五級專員 | 81.85 | 81.6 | 81.7 | 2 |
3 | 夏義 | 項目管理五級專員 | 79.00 | 77.6 | 78.16 | 3 |
4 | 劉穎 | 審計三級專員 | 75.00 | 82.2 | 79.32 | 1 |
5 | 劉俊玉 | 審計三級專員 | 65.75 | 82.5 | 75.8 | 2 |
6 | 羅飛 | 審計三級專員 | 57.45 | 86.75 | 75.03 | 3 |
7 | 汪廣順 | 戰投運營五級專員 | 73.10 | 81.6 | 78.2 | 1 |
8 | 唐濤濤 | 集采招標五級專員 | 68.35 | 81.25 | 76.09 | 1 |
9 | 劉海興 | 集采招標五級專員 | 67.10 | 81.25 | 75.59 | 2 |
10 | 張鵬 | 集采招標五級專員 | 62.55 | 76.75 | 71.07 | 3 |
11 | 楊茹苑 | 法務三級專員 | 64.20 | 85.33 | 76.88 | 1 |
12 | 孟秋旭 | 法務三級專員 | 71.65 | 0 | 28.66 | 2 |
13 | 冷雪云 | 法務三級專員 | 69.10 | 0 | 27.64 | 3 |
14 | 杜維 | 會計三級專員 | 60.10 | 54 | 56.44 | 1 |
15 | 鄭玲玲 | 普通會計專員 | 70.60 | 75 | 73.24 | 1 |
16 | 李莉莉 | 普通會計專員 | 75.65 | 68.25 | 71.21 | 2 |
17 | 王進龍 | 普通會計專員 | 73.55 | 67.5 | 69.92 | 3 |
18 | 雷敏 | 出納 | 68.25 | 75.75 | 72.75 | 1 |
19 | 崔旭 | 出納 | 60.65 | 73 | 68.06 | 2 |
20 | 趙思珺 | 出納 | 61.55 | 68.75 | 65.87 | 3 |
21 | 胡云敏 | 出納 | 60.30 | 63.75 | 62.37 | 4 |
22 | 王傑 | 出納 | 58.50 | 55.75 | 56.85 | 5 |
23 | 付柳青 | 出納 | 60.60 | 53.25 | 56.19 | 6 |
24 | 練起明 | 高鐵商管IT | 70.35 | 82.83 | 77.84 | 1 |
25 | 葉兵 | 高鐵商管IT | 62.00 | 85 | 75.8 | 2 |
26 | 楊登超 | 高鐵商管IT | 65.45 | 79.83 | 74.08 | 3 |
27 | 張艷芳 | 高鐵商管招商專員 | 73.75 | 81 | 78.1 | 1 |
28 | 陳燁 | 高鐵商管招商專員 | 61.75 | 86 | 76.3 | 2 |
29 | 何睿 | 高鐵商管招商專員 | 73.10 | 77.17 | 75.54 | 3 |
30 | 蒲偉 | 高鐵商管招商專員 | 62.25 | 81.83 | 74 | 4 |
31 | 楊芬 | 高鐵商管招商專員 | 57.10 | 80.42 | 71.09 | 5 |
32 | 張陽 | 高鐵商管招商專員 | 51.60 | 82.33 | 70.04 | 6 |
33 | 蔣勤陽 | 高鐵商管招商專員 | 60.00 | 72.33 | 67.4 | 7 |
34 | 肖鵬 | 高鐵商管招商專員 | 46.35 | 75.5 | 63.84 | 8 |
35 | 羅勇 | 高鐵商管行政后勤專員 | 76.60 | 80 | 78.64 | 1 |
36 | 何恩鳳 | 高鐵商管行政后勤專員 | 73.60 | 70.4 | 71.68 | 2 |
37 | 宋慶寶 | 高鐵商管行政后勤專員 | 73.05 | 66 | 68.82 | 3 |
38 | 周珮珮 | 高鐵房開行政專員 | 77.40 | 80.4 | 79.2 | 1 |
39 | 袁杭 | 高鐵房開行政專員 | 78.25 | 77.2 | 77.62 | 2 |
40 | 陳莉 | 高鐵房開行政專員 | 78.90 | 75 | 76.56 | 3 |
41 | 蘭云東 | 高鐵房開營銷專員 | 65.75 | 83.8 | 76.58 | 1 |
42 | 趙思杰 | 物流供應鏈金融專員 | 72.85 | 81.6 | 78.1 | 1 |
43 | 鐘承龍 | 物流供應鏈金融專員 | 53.40 | 60 | 57.36 | 2 |
44 | 張平 | 物流供應鏈金融專員 | 64.70 | 0 | 25.88 | 3 |
45 | 周園貴 | 物流物流冷鏈招商專員 | 74.10 | 85 | 80.64 | 1 |
46 | 楊勛 | 物流物流冷鏈招商專員 | 67.80 | 78 | 73.92 | 2 |
47 | 顧汀 | 物流物流冷鏈招商專員 | 55.25 | 70.2 | 64.22 | 3 |
48 | 袁航 | 貿易運營專員 | 61.30 | 76 | 70.12 | 1 |
49 | 況明鏡 | 貿易運營專員 | 60.15 | 76.2 | 69.78 | 2 |
50 | 郭嘉 | 貿易運營專員 | 63.35 | 73.8 | 69.62 | 3 |
51 | 陳思宇 | 貿易運營專員 | 60.15 | 72.2 | 67.38 | 4 |
52 | 冉義 | 貿易運營專員 | 70.10 | 64.8 | 66.92 | 5 |
53 | 李中燕 | 貿易運營專員 | 65.55 | 67.2 | 66.54 | 6 |
54 | 周瑜 | 新線公司設計人員 | 57.95 | 82.5 | 72.68 | 1 |
55 | 劉松松 | 新線公司設計人員 | 61.00 | 70 | 66.4 | 2 |
56 | 冷玲玲 | 新線公司設計人員 | 58.25 | 64.25 | 61.85 | 3 |
57 | 李爽 | 新線公司方案策劃 | 62.85 | 80.5 | 73.44 | 1 |
58 | 趙萍萍 | 新線公司方案策劃 | 72.45 | 72.75 | 72.63 | 2 |
59 | 劉榮菁 | 新線公司方案策劃 | 61.90 | 72 | 67.96 | 3 |
60 | 代安迪 | 新線活動執行員 | 70.60 | 76.67 | 74.24 | 1 |
61 | 孫睿 | 新線活動執行員 | 70.55 | 76.67 | 74.22 | 2 |
62 | 周庭霞 | 新線活動執行員 | 65.30 | 77.33 | 72.52 | 3 |
63 | 肖正紅 | 新線活動執行員 | 60.15 | 78 | 70.86 | 4 |
64 | 吳宗敏 | 新線活動執行員 | 63.55 | 75.33 | 70.62 | 5 |
65 | 李守琴 | 新線活動執行員 | 68.35 | 66.67 | 67.34 | 6 |
66 | 羅樂 | 新線活動執行員 | 58.85 | 70 | 65.54 | 7 |
67 | 李成佳 | 新線活動執行員 | 65.35 | 65.33 | 65.34 | 8 |
68 | 周杰 | 新線活動執行員 | 65.90 | 64.33 | 64.96 | 9 |
69 | 曾維靜 | 新線活動執行員 | 64.65 | 63.33 | 63.86 | 10 |
70 | 辛芳 | 新線活動執行員 | 66.60 | 57 | 60.84 | 11 |
71 | 鄭小姣 | 新線活動執行員 | 58.60 | 0 | 23.44 | 12 |
電話:0851-28797768
網站:http://www.payingmails.com/
地址:遵義市新蒲新區禮儀鎮高鐵新城新南大道遵義交旅投集團大廈16、17樓(高鐵站旁)
掃描二維碼關注我們